DY397
LYR - OSL Gardermoen
Longyearbyen Svalbard Airport
Forventet avgang
Tromso Airport
Forventet ankomst
add
Informasjon om ankomst og avgang til/fra norske flyplasser er hentet fra Avinor.Ankomst/avgang til/fra internasjonale flyplasser er hentet fra FlightRadar24.
Tabellen under er hentet fra FlightRadar24, og viser historikk og planlagte tider for ruten. Data hentet fra FlightRadar24, kan avvike noe fra data hentet fra Avinor.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12 | Longyearbyen Svalbard Airport | Tromso Airport | 7M8 | 16:15 | 17:50 | Scheduled |
| 08.12 | Tromso Airport | Oslo Gardermoen Airport | 7M8 | 18:50 | 20:50 | Scheduled |
| 10.12 | Longyearbyen Svalbard Airport | Tromso Airport | 73H | 15:55 | 17:30 | Scheduled |
| 10.12 | Tromso Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 18:30 | 20:30 | Scheduled |
| 12.12 | Longyearbyen Svalbard Airport | Tromso Airport | 73H | 14:25 | 16:00 | Scheduled |
| 12.12 | Tromso Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 17:00 | 19:00 | Scheduled |
| 14.12 | Longyearbyen Svalbard Airport | Tromso Airport | 73H | 12:10 | 13:45 | Scheduled |
| 14.12 | Tromso Airport | Oslo Gardermoen Airport | 73H | 14:45 | 16:45 | Scheduled |
| 15.12 | Longyearbyen Svalbard Airport | Tromso Airport | 73H | 16:15 | 17:50 | Scheduled |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]