DY396
OSL Gardermoen - LYR
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Tromso Airport
Forventet ankomst 13:55
Ny tid
13:46
add
Informasjon om ankomst og avgang til/fra norske flyplasser er hentet fra Avinor.Ankomst/avgang til/fra internasjonale flyplasser er hentet fra FlightRadar24.
Tabellen under er hentet fra FlightRadar24, og viser historikk og planlagte tider for ruten. Data hentet fra FlightRadar24, kan avvike noe fra data hentet fra Avinor.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | Boeing 737-8KN | 09:30 | 11:25 | Estimated dep 09:39 |
17.09 | Tromso Airport | Longyearbyen Svalbard Airport | Boeing 737-8KN | 12:15 | 13:55 | Estimated dep 12:25 |
19.09 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 09:30 | 11:25 | Scheduled |
19.09 | Tromso Airport | Longyearbyen Svalbard Airport | 73H | 12:15 | 13:55 | Scheduled |
21.09 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 07:45 | 09:40 | Scheduled |
21.09 | Tromso Airport | Longyearbyen Svalbard Airport | 73H | 10:30 | 12:10 | Scheduled |
22.09 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 07:15 | 09:10 | Scheduled |
22.09 | Tromso Airport | Longyearbyen Svalbard Airport | 73H | 09:50 | 11:30 | Scheduled |
24.09 | Oslo Gardermoen Airport | Tromso Airport | 73H | 09:30 | 11:25 | Scheduled |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]