Været for Oslo Lufthavn Gardermoen

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
onsdag 10.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
07-08 cloudy 0.5° C 0 mm 1 m/s fra Nord Nord-Vest
08-09 fog 0.6° C 0 mm 0.7 m/s fra Nord Vest
09-10 fog 0.8° C 0 mm 1.5 m/s fra Sør Sør-Øst
10-11 fog 1.1° C 0 mm 2.7 m/s fra Sør Sør-Øst
11-12 cloudy 1.9° C 0 mm 2.4 m/s fra Sør
12-13 cloudy 2.9° C 0 mm 3.3 m/s fra Sør
13-14 cloudy 3.5° C 0 mm 3.1 m/s fra Sør
14-15 partlycloudy_night 3.6° C 0 mm 3.1 m/s fra Sør
15-16 partlycloudy_night 3.8° C 0 mm 3.3 m/s fra Sør
16-17 partlycloudy_night 3.7° C 0 mm 3 m/s fra Sør Sør-Øst
17-18 cloudy 3.6° C 0 mm 2.9 m/s fra Sør Sør-Øst
18-19 cloudy 3.4° C 0 mm 3.1 m/s fra Sør Sør-Øst
19-20 cloudy 3.5° C 0 mm 3.2 m/s fra Sør
20-21 cloudy 4.1° C 0 mm 3.9 m/s fra Sør Sør-Vest
21-22 cloudy 4.6° C 0 mm 4.4 m/s fra Sør Sør-Vest
22-23 cloudy 4.7° C 0 mm 4.1 m/s fra Sør Sør-Vest
23-00 cloudy 4.6° C 0 mm 4.7 m/s fra Sør Sør-Vest
torsdag 11.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 cloudy 4.6° C 0 mm 4.7 m/s fra Sør Sør-Vest
01-02 cloudy 4.3° C 0 mm 4.2 m/s fra Sør Sør-Vest
02-03 cloudy 4.1° C 0 mm 3.6 m/s fra Sør Sør-Vest
03-04 cloudy 4.1° C 0 mm 4.3 m/s fra Sør Sør-Vest
04-05 cloudy 4.1° C 0 mm 4.2 m/s fra Sør Sør-Vest
05-06 cloudy 3.9° C 0 mm 4.4 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 cloudy 3.8° C 0 mm 3.7 m/s fra Sør Sør-Vest
07-08 cloudy 4° C 0 mm 3.4 m/s fra Sør Vest
08-09 cloudy 4.1° C 0 mm 3 m/s fra Sør Vest
09-10 cloudy 4.3° C 0 mm 2.9 m/s fra Sør Sør-Vest
10-11 cloudy 4.5° C 0 mm 2.8 m/s fra Sør Sør-Vest
11-12 cloudy 4.7° C 0 mm 2.5 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 cloudy 4.7° C 0 mm 2.3 m/s fra Sør Sør-Vest
13-14 cloudy 4.7° C 0 mm 2.1 m/s fra Sør Sør-Vest
14-15 cloudy 4.5° C 0 mm 2.1 m/s fra Sør Sør-Vest
15-16 partlycloudy_night 4.4° C 0 mm 1.9 m/s fra Sør
16-17 fair_night 3.9° C 0 mm 1.9 m/s fra Sør Sør-Øst
17-18 fair_night 3.6° C 0 mm 2.1 m/s fra Sør
18-19 fair_night 3.3° C 0 mm 1.5 m/s fra Sør Sør-Øst
19-20 fair_night 3.3° C 0 mm 1 m/s fra Sør-Øst
20-21 fair_night 3° C 0 mm 1.3 m/s fra Sør-Øst
21-22 partlycloudy_night 2.9° C 0 mm 1.4 m/s fra Sør
22-23 cloudy 3.5° C 0 mm 0.7 m/s fra Sør Sør-Vest
23-00 cloudy 3.8° C 0 mm 1.1 m/s fra
fredag 12.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 partlycloudy_night 3.5° C 0 mm 0.5 m/s fra Nord Vest
01-02 fair_night 2.7° C 0 mm 1.3 m/s fra Sør Sør-Øst
02-03 fair_night 2.5° C 0 mm 1.2 m/s fra Nord Øst
03-04 clearsky_night 1.6° C 0 mm 0.9 m/s fra Sør-Øst
04-05 fair_night 1.5° C 0 mm 1.3 m/s fra Sør Vest
05-06 partlycloudy_night 1.6° C 0 mm 1 m/s fra Nord Nord-Vest
06-07 partlycloudy_night 0.8° C 0 mm 1.5 m/s fra Øst Nord-Øst
07-08 partlycloudy_night 0.3° C 0 mm 1.5 m/s fra Øst
08-09 partlycloudy_day 0° C 0 mm 0.9 m/s fra Nord Øst
09-10 partlycloudy_day -0.2° C 0 mm 1.8 m/s fra Nord
10-11 cloudy 0.7° C 0 mm 2.2 m/s fra Øst Nord-Øst
11-12 cloudy 1.1° C 0 mm 2.8 m/s fra Øst Nord-Øst
12-13 1.3° C mm 2.1 m/s fra Øst
18-19 1.6° C mm 2.5 m/s fra Øst
lørdag 13.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 1.9° C mm 2.2 m/s fra Øst Sør-Øst
06-07 2.8° C mm 2.8 m/s fra Sør Sør-Øst
12-13 3.2° C mm 2.6 m/s fra Sør Sør-Øst
18-19 2.4° C mm 1.8 m/s fra Sør Sør-Vest
søndag 14.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 1.2° C mm 1.6 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 1.5° C mm 1.7 m/s fra Sør Sør-Øst
12-13 2.7° C mm 3 m/s fra Sør Sør-Øst
18-19 3.9° C mm 3.4 m/s fra Sør Sør-Vest
mandag 15.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 4.1° C mm 3 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 4.1° C mm 3.3 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 5.3° C mm 3.9 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 4.7° C mm 4.6 m/s fra Sør Sør-Vest
tirsdag 16.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 4.5° C mm 4.4 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 5.2° C mm 4.3 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 5.8° C mm 4.9 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 5.7° C mm 4.5 m/s fra Sør Sør-Øst
onsdag 17.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 5.6° C mm 4.1 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 4.5° C mm 3.5 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 4.6° C mm 3.3 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 4.2° C mm 3.6 m/s fra Sør Sør-Øst
torsdag 18.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 4.2° C mm 3.9 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 3.9° C mm 4 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 4.9° C mm 3.8 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 4.2° C mm 3.3 m/s fra Sør Sør-Vest
fredag 19.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 3.3° C mm 3.1 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 2.9° C mm 2.9 m/s fra Sør Sør-Vest
12-13 3.7° C mm 3.2 m/s fra Sør Sør-Vest
18-19 3.6° C mm 3.8 m/s fra Sør Sør-Vest
lørdag 20.desember 2025
Tid Varsel Temp Nedbør Vind
00-01 3.3° C mm 3.4 m/s fra Sør Sør-Vest
06-07 2.6° C mm 3.7 m/s fra Sør Sør-Øst