EK160
OSL Gardermoen - DXB
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Forventet avgang: 05.03
Forventet avgang: 14:00
Avgang: 17:52
Dubai International Airport
Forventet ankomst 20:55 - DI:I
Landet:
arrivalScheduletime 20:55
departureScheduleTime 14:00
departureRealTime 17:52
Landet:
arrivalScheduletime 20:55
departureScheduleTime 14:00
departureRealTime 17:52
Forventet ankomst: 20:55
Landet:
Insjekk: A
add
Informasjon om ankomst og avgang til/fra norske flyplasser er hentet fra Avinor.Ankomst/avgang til/fra internasjonale flyplasser er hentet fra FlightRadar24.
Tabellen under er hentet fra FlightRadar24, og viser historikk og planlagte tider for ruten. Data hentet fra FlightRadar24, kan avvike noe fra data hentet fra Avinor.
| dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Canceled |
| 05.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | Airbus A350-941 | 14:00 17:52 | 20:55 | Departure: 17:52 Delayed 03:13 |
| 06.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Scheduled |
| 07.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Scheduled |
| 08.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Scheduled |
| 09.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Scheduled |
| 10.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Scheduled |
| 11.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Scheduled |
| 12.03 | Oslo Gardermoen Airport | Dubai International Airport | 359 | 14:00 | 20:55 | Scheduled |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]