WF145
OSL Gardermoen - SDN
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Sandane Airport
Forventet ankomst
add
Informasjon om ankomst og avgang til/fra norske flyplasser er hentet fra Avinor.Ankomst/avgang til/fra internasjonale flyplasser er hentet fra FlightRadar24.
Tabellen under er hentet fra FlightRadar24, og viser historikk og planlagte tider for ruten. Data hentet fra FlightRadar24, kan avvike noe fra data hentet fra Avinor.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09 | Oslo Gardermoen Airport | Sandane Airport | DH1 | 10:55 | 12:05 | Scheduled |
19.09 | Oslo Gardermoen Airport | Sandane Airport | DH1 | 10:55 | 12:05 | Scheduled |
20.09 | Oslo Gardermoen Airport | Sogndal Airport | DH1 | 10:10 | 11:05 | Scheduled |
20.09 | Sogndal Airport | Sandane Airport | DH1 | 11:25 | 11:55 | Scheduled |
20.09 | Sandane Airport | Oslo Gardermoen Airport | DH1 | 12:15 | 13:20 | Scheduled |
21.09 | Oslo Gardermoen Airport | Sandane Airport | DH1 | 10:55 | 12:05 | Scheduled |
22.09 | Oslo Gardermoen Airport | Sandane Airport | DH1 | 10:55 | 12:05 | Scheduled |
23.09 | Oslo Gardermoen Airport | Sandane Airport | DH1 | 10:55 | 12:05 | Scheduled |
24.09 | Oslo Gardermoen Airport | Sandane Airport | DH1 | 10:55 | 12:05 | Scheduled |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]