DX578
OSL Gardermoen - FRO
Oslo Gardermoen Airport
Forventet avgang
Floro Airport
Forventet ankomst 21:25
Ny tid
21:09
add
Informasjon om ankomst og avgang til/fra norske flyplasser er hentet fra Avinor.Ankomst/avgang til/fra internasjonale flyplasser er hentet fra FlightRadar24.
Tabellen under er hentet fra FlightRadar24, og viser historikk og planlagte tider for ruten. Data hentet fra FlightRadar24, kan avvike noe fra data hentet fra Avinor.
dato | fra | til | flytype | avgang | ankomst | status |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | ATR 42-320 | 20:15 20:21 | 21:25 | Departure: 20:21 Landed 21:14 |
22.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | ATR 42-320 | 20:15 21:39 | 21:25 | Departure: 21:39 Unknown |
23.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | ATR 42-320 | 20:15 20:08 | 21:25 | Departure: 20:08 Estimated 21:05 |
24.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | AT4 | 20:15 | 21:25 | Scheduled |
26.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | AT4 | 20:15 | 21:25 | Scheduled |
27.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | AT4 | 20:15 | 21:25 | Scheduled |
28.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | AT4 | 20:15 | 21:25 | Scheduled |
29.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | AT4 | 20:15 | 21:25 | Scheduled |
30.10 | Oslo Gardermoen Airport | Floro Airport | AT4 | 20:15 | 21:25 | Scheduled |
[dw_airportfligtinfo airportid=get do=dw_weather show=basic]