-
26. mai 2025
Danmark - reiseinformasjon
Danmark er generelt et trygt og ukomplisert land å reise til, og minner på mange måter om Norge.
Avganger til København fra OSL Gardermoen
| Avgang | Flight/selskap | Til | Gate |
|---|---|---|---|
| DY932 Norwegian | København | Gate D8 Insjekk 1-3 | |
| SK451 SAS | København | Gate E15 Insjekk 4-7 | |
| SK455 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| D83221 Norwegian | København | Gate E15 Insjekk 1-3 | |
| SK1455 SAS | København | Gate E9 Insjekk 4-7 | |
| SK453 SAS | København | Gate E14 Insjekk 4-7 | |
| SK1467 SAS | København | Gate E2 Insjekk 4-7 | |
| SK1457 SAS | København | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| SK1469 SAS | København | Gate D9 Insjekk 4-7 | |
| DY940 Norwegian | København | Gate D4 Insjekk 1-3 |
Ankomster fra København til OSL Gardermoen
| Ankomst | Flight/selskap | Fra | Belte |
|---|---|---|---|
| SK454 SAS | København | ||
| D83220 Norwegian | København | ||
| SK1462 SAS | København | ||
| SK456 SAS | København | ||
| DY933 Norwegian | København | ||
| SK452 SAS | København | ||
| SK1458 SAS | København |





